(资料图片)
3月1日,生意社镀锌板基准价为5117.50元/吨,与上月初(5000.00元/吨)相比,上涨了2.35%。
镀锌板年度统计(2022-03-01 -- 2023-03-01, 元/吨)| 当日价 | 5117.50 | 
| 日涨幅 | -0.24% | 
| 一年位置 | 中低位 | 
| 最小值 | 4793.33 | 
| 最大值 | 6173.33 | 
| 中位值 | 5483.33 | 
| 顶位差 | -1055.83 | 
| 底位差 | 324.17 | 
| 平均值 | 5305.52 | 
| 警戒 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
